法人のお客様へ
構造評定・・・(財)日本建築センターにおいて、建築基準法令等の技術基準に基づき、構造の安全性について性能評価をして頂くことを「評定」と言います。
yess建築は、数々の実験から生まれた当社独自の技術について「構造評定」を取得していますので大地震や台風に対しても、高い安全性をもつ安心な建物です。
![]() |
最大無柱スパン60m・建物幅150m(中間柱付)を実現 |
![]() |
構造評定で裏付けられた工法により、一般鉄骨造の約30~40%の軽量化 |
![]() |
合理的な構造設計・生産システムにより工期を20%短縮 |
![]() |
外壁パネルに応じた企画寸法から1mmピッチの設定までフレキシブルに対応 |
![]() |
設計から製作まで専用工場で一貫処理による精度の高い工業化製品 |
![]() |
大規模な工場・倉庫から車庫や農業用格納庫まで、用途に応じた建物を造ることが可能となります |
| カスタム・スーパーラピット | |||||
| 千葉建設(株)西田作業所 | 1016m2 | (有)アイエムケー様工場 | 1016m2 | ||
| 佐藤鋳金様工芸倉庫 | 280m2 | 板垣農場様倉庫 | 217m2 | ||
| 本城運輸様倉庫 | 360m2 | (有)高橋鉄筋様加工場上屋 | 893m2 | ||
| H様倉庫 | 145m2 | バックスプレジョン(株)様工場他 | 763m2 | ||
| (株)東北田村米菓様工場 | 450m2 | (株)ミズサワセミコンダクタ様工場 | 4085m2 | ||
| (株)シマツ様倉庫兼事務所 | 307m2 | 岩淵りんご園様倉庫 | 168m2 | ||
| (株)デジアイズ様倉庫 | 1516m2 | (有)千葉建具製作所様工場 | 364m2 | ||
| (株)デジアイズ様倉庫 | 3016m2 | 佐藤機械工業所様工場 | 111m2 | ||
| スペースMAX | |||||
| 千葉建設(株)鉄筋加工場 | 240m2 | ||||
| メタルガレージ | |||||
| C様倉庫 | 34.5m2 | O様車庫 | 29.6m2 | ||
| C様車庫 | 29.6m2 | F様倉庫 | 51.6m2 | ||
| S様倉庫 | 44.3m2 | S様車庫 | 44.9m2 | ||
| 野村産業(株)様倉庫 | 103.0m2 | (株)東洋工機様倉庫 | 29.6m2 | ||
| K様車庫兼倉庫 | 103.0m2 | W様車庫 | 44.9m2 | ||
| 水沢信用金庫様車庫 | 40.2m2 | O様自動車整備工場 | 117.6m2 | ||
| K様車庫 | 44.9m2 | S様倉庫 | 59.0m2 | ||
| I 様倉庫 | 59.0m2 | S様車庫 | 44.9m2 | ||
Copyright(C) chibakensetsu. All Rights Reserved.






